пляж Вертолетка,
бухта Завойко,
52.9° N, 158.68° E 3 m
Погода на ближайший час
7°
Световой день:
11 ч 21мин07:32
18:53
пляж Вертолетка,
бухта Завойко,
52.9° N, 158.68° E 3 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 21мин07:32
18:53
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1010.3 hPa | 78% | 2% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1010.8 hPa | 72% | 1% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1011.5 hPa | 66% | 2% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1012.2 hPa | 62% | 5% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1012.4 hPa | 56% | 13% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1012.9 hPa | 50% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1013.4 hPa | 46% | 26% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1014.4 hPa | 43% | 41% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1015.2 hPa | 46% | 31% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1016.4 hPa | 53% | 5% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1017.9 hPa | 60% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1018.9 hPa | 64% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1019.5 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1019.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1020.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1021.2 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1021.9 hPa | 82% | 0% | 9% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1022.4 hPa | 81% | 0% | 14% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1022.6 hPa | 82% | 0% | 23% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1023.2 hPa | 85% | 1% | 20% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1023.6 hPa | 82% | 0% | 12% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1023.9 hPa | 76% | 0% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1024.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1024.4 hPa | 70% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1024.8 hPa | 66% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1024.6 hPa | 66% | 0% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1024.2 hPa | 63% | 0% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.6 hPa | 64% | 0% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1023.0 hPa | 69% | 2% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1022.6 hPa | 73% | 14% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1021.6 hPa | 83% | 59% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1021.2 hPa | 91% | 88% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1020.7 hPa | 92% | 88% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 10 m/s | 1019.9 hPa | 90% | 96% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 9.3 m/s | 1019.2 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.2 m/s | 1018.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.7 m/s | 1016.4 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| Среда 07-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.6 mm | 10.7 m/s | 1014.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.8 mm | 11.4 m/s | 1011.9 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 3.9 mm | 12 m/s | 1009.1 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 4.7 mm | 11.0 m/s | 1007.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 1.1 mm | 11.2 m/s | 1004.1 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.7 mm | 8.7 m/s | 1001.7 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 999.6 hPa | 96% | 80% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 998.0 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 997.4 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 996.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 996.7 hPa | 94% | 0% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 996.3 hPa | 89% | 0% | 4% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 995.9 hPa | 82% | 0% | 5% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 995.0 hPa | 78% | 0% | 4% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 993.7 hPa | 75% | 1% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 992.7 hPa | 73% | 1% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 991.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 990.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 990.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 989.1 hPa | 74% | 9% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 988.5 hPa | 77% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 988.0 hPa | 79% | 61% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 986.6 hPa | 79% | 84% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 985.7 hPa | 81% | 80% | 0% | ||
| Четверг 08-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.8 m/s | 985.1 hPa | 81% | 46% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.5 m/s | 986.2 hPa | 63% | 15% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.9 mm | 9.6 m/s | 989.3 hPa | 63% | 27% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 2.3 mm | 9.2 m/s | 988.4 hPa | 70% | 34% | 0% | ||
| Пятница 09-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 3.4 mm | 8.9 m/s | 986.8 hPa | 85% | 82% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.3 m/s | 983.8 hPa | 86% | 7% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 983.5 hPa | 72% | 67% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 11.5 m/s | 986.6 hPa | 67% | 14% | 0% | ||
| Суббота 10-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 990.5 hPa | 72% | 7% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 993.7 hPa | 72% | 20% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 998.9 hPa | 63% | 23% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1003.9 hPa | 68% | 58% | 0% | ||
| Воскресенье 11-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1007.8 hPa | 73% | 9% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1010.2 hPa | 73% | 5% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1013.8 hPa | 53% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1016.1 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
| Понедельник 12-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1018.5 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.6 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.9 hPa | 61% | 97% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.1 hPa | 57% | 13% | 0% | ||
| Вторник 13-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.7 hPa | 90% | 52% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.9 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.2 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| Среда 14-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.6 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1024.6 hPa | 83% | 63% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | mm | 3.4 m/s | 1023.2 hPa | 77% | 26% | 0% | ||

Пляж «Вертолётка» — это дикий необорудованный пляж, расположенный в бухте Завойко.











