Погода на Камчатке из Норвегии

Острая,

гора вблизи поселка Сосновка,
53.1° N, 158.2° E  797 m

Погода на ближайший час

1°
temperature 1°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

11 ч 25мин

07:33

18:58

Острая,

гора вблизи поселка Сосновка,
53.1° N, 158.2° E  797 m

Погода на ближайший час

temperature 1° umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

11 ч 25мин

07:33

18:58

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Завтра
06:000 mm 3.5 m/s1008.6 hPa97%2%4%
07:000 mm 4.7 m/s1009.4 hPa96%3%0%
08:000 mm 4.4 m/s1010.5 hPa97%1%0%
09:000 mm 4.2 m/s1011.2 hPa89%1%0%
10:000 mm 4.6.0 m/s1012.0 hPa84%1%0%
11:000 mm 5.1 m/s1012.4 hPa73%4%0%
12:000 mm 5.5 m/s1012.7 hPa66%4%0%
13:000 mm 6.2.0 m/s1013.0 hPa54%1%0%
14:000 mm 6.6 m/s1013.6 hPa44%2%0%
15:000 mm 7 m/s1013.9 hPa43%18%0%
16:000 mm 6.9 m/s1014.5 hPa46%12%0%
17:000 mm 6.2 m/s1015.5 hPa53%3%0%
18:000 mm 5 m/s1016.3 hPa55%0%0%
19:000 mm 3.9 m/s1017.6 hPa65%0%0%
20:000 mm 3.2 m/s1018.8 hPa79%1%0%
21:000 mm 2.8 m/s1019.6 hPa87%0%0%
22:000 mm 2.6 m/s1020.3 hPa92%0%0%
23:000 mm 2.6 m/s1020.9 hPa95%0%0%
Вторник 06-10-2026
00:000 mm 2.4 m/s1021.4 hPa97%0%0%
01:000 mm 2.5.0 m/s1022.0 hPa97%0%0%
02:000 mm 2.2 m/s1022.2 hPa97%0%0%
03:000 mm 2 m/s1022.6 hPa97%0%0%
04:000 mm 2 m/s1022.8 hPa98%0%1%
05:000 mm 1.9 m/s1023.1 hPa99%0%4%
06:000 mm 2 m/s1023.5 hPa99%0%3%
07:000 mm 1.9 m/s1023.9 hPa99%0%2%
08:000 mm 1.8 m/s1024.3 hPa99%0%1%
09:000 mm 1.8 m/s1024.5 hPa95%0%0%
10:000 mm 1.9 m/s1024.4 hPa87%0%0%
11:000 mm 1.9 m/s1023.9 hPa80%0%0%
12:000 mm 1.7 m/s1023.6 hPa77%0%0%
13:000 mm 2.6 m/s1023.2 hPa69%0%0%
14:000 mm 2.2 m/s1022.5 hPa65%2%0%
15:000 mm 2.4 m/s1020.9 hPa62%3%0%
16:000 mm 2.7 m/s1020.4 hPa71%10%0%
17:000 mm 2.6 m/s1020.4 hPa80%29%0%
18:000 mm 2.0 m/s1020.0 hPa87%95%0%
19:000 mm 2.1 m/s1019.3 hPa96%100%0%
20:000.4 mm 3.7 m/s1018.4 hPa99%98%83%
21:000.1 mm 4.1 m/s1017.6 hPa100%97%92%
22:000.9 mm 5.3 m/s1015.7 hPa100%100%99%
23:001.7 mm 7.4 m/s1013.1 hPa100%100%100%
Среда 07-10-2026
00:003.5 mm 8.3 m/s1010.7 hPa100%97%100%
01:006 mm 8.2 m/s1008.5 hPa100%100%100%
02:009.3 mm 7.9.0 m/s1006.0 hPa100%100%100%
03:003.3 mm 6.9 m/s1003.4 hPa100%97%100%
04:000.5 mm 5.3.0 m/s1001.0 hPa100%73%100%
05:000.1 mm 2.9 m/s999.1 hPa100%2%100%
06:000 mm 1.5 m/s997.9 hPa100%0%99%
07:000 mm 1.9.0 m/s997.0 hPa99%0%78%
08:000 mm 2.5 m/s996.7 hPa98%0%77%
09:000 mm 2.7 m/s996.4 hPa98%0%66%
10:000.1 mm 2.7 m/s996.4 hPa98%0%59%
11:000.2 mm 3.2 m/s996.4 hPa96%0%52%
12:000.3 mm 3.4 m/s995.7 hPa96%0%45%
13:000 mm 4.2 m/s995.1 hPa92%0%2%
14:000 mm 4.5 m/s994.3 hPa77%0%0%
15:000 mm 3.9 m/s993.1 hPa68%0%0%
16:000 mm 3.7 m/s992.5 hPa67%0%0%
17:000 mm 2.7 m/s991.7 hPa70%0%0%
18:000.3 mm 2 m/s990.7 hPa77%0%0%
Четверг 08-10-2026
00:000.7 mm 2 m/s987.2 hPa96%5%0%
06:001.1 mm 7.5 m/s987.6 hPa77%31%0%
12:002.4 mm 6.1 m/s989.3 hPa72%49%0%
18:004.6 mm 5.1 m/s988.2 hPa79%48%0%
Пятница 09-10-2026
00:006.6 mm 4.1 m/s986.4 hPa89%100%0%
06:000.6 mm 4.4 m/s984.2 hPa87%7%0%
12:000.4 mm 5.5 m/s983.7 hPa79%63%0%
18:000.1 mm 9.1 m/s987.2 hPa80%3%0%
Суббота 10-10-2026
00:000.1 mm 7.7 m/s991.2 hPa85%3%0%
06:000.1 mm 6.8 m/s994.7 hPa84%12%0%
12:000.2 mm 6.9 m/s1000.3 hPa72%34%0%
18:000 mm 6.1 m/s1004.8 hPa79%28%0%
Воскресенье 11-10-2026
00:000 mm 5 m/s1008.7 hPa83%3%0%
06:000 mm 5.7 m/s1011.1 hPa81%0%0%
12:000 mm 6.3 m/s1014.3 hPa60%2%0%
18:000 mm 4.1 m/s1016.7 hPa74%0%0%
Понедельник 12-10-2026
00:000 mm 2.7 m/s1019.2 hPa95%0%0%
06:000 mm 2.2 m/s1017.8 hPa91%100%0%
12:000 mm 0.5 m/s1015.8 hPa64%100%0%
18:000 mm 0.7.0 m/s1014.0 hPa63%12%0%
Вторник 13-10-2026
00:000 mm 2.2 m/s1017.1 hPa80%66%0%
06:000 mm 2.7 m/s1020.4 hPa89%0%0%
12:000 mm 1 m/s1023.2 hPa50%0%0%
18:000 mm 1 m/s1023.7 hPa64%0%0%
Среда 14-10-2026
00:000 mm 0.5 m/s1025.4 hPa76%16%0%
06:000 mm 0.3 m/s1024.5 hPa74%88%0%
12:00 mm 1.4 m/s1023.1 hPa66%61%0%
 

гора Острая  Камчатка

Гора Острая, расположенная вблизи поселка Сосновка, достигает высоты 1233 м.

Прогноз погоды гора Острая Норвежский сайт

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.