рудник им. Матросова,
Наталкинское золоторудное месторождение в Тенькинском районе,
61.6° N, 147.81° E 927 m
Погода на ближайший час
-6°
Световой день:
11 ч 10мин08:21
19:31
рудник им. Матросова,
Наталкинское золоторудное месторождение в Тенькинском районе,
61.6° N, 147.81° E 927 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 10мин08:21
19:31
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1001.3 hPa | 96% | 26% | 97% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1001.4 hPa | 96% | 94% | 95% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1001.6 hPa | 96% | 44% | 85% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1002.2 hPa | 97% | 28% | 47% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1002.4 hPa | 95% | 56% | 23% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1002.3 hPa | 89% | 58% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1001.4 hPa | 81% | 2% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1001.0 hPa | 77% | 81% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3.0 m/s | 1001.0 hPa | 75% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1000.8 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1000.6 hPa | 75% | 88% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1000.9 hPa | 70% | 64% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1001.7 hPa | 73% | 26% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1002.8 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1003.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1004.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1005.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1005.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Вторник 06-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1006.6 hPa | 91% | 0% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1007.1 hPa | 94% | 20% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1007.3 hPa | 96% | 24% | 6% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1007.5 hPa | 95% | 6% | 74% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 94% | 6% | 73% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.6 hPa | 95% | 4% | 25% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1009.0 hPa | 95% | 13% | 72% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1009.4 hPa | 95% | 48% | 15% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.8 hPa | 95% | 64% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.8 hPa | 93% | 90% | 4% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.4 hPa | 89% | 96% | 6% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.8 hPa | 82% | 98% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1008.5 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1007.7 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1006.7 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1006.3 hPa | 69% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1006.0 hPa | 68% | 79% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.6 hPa | 68% | 67% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.3 hPa | 77% | 65% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.2 hPa | 86% | 66% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1005.0 hPa | 87% | 53% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1004.3 hPa | 89% | 35% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1003.4 hPa | 88% | 77% | 0% | ||
| Среда 07-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8.0 m/s | 1002.0 hPa | 87% | 93% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1000.8 hPa | 90% | 96% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 999.4 hPa | 90% | 56% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 998.1 hPa | 94% | 78% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.3 m/s | 996.7 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.5 m/s | 995.5 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.9 m/s | 993.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.2 m/s | 992.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.8 m/s | 991.4 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.8 m/s | 990.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 1 mm | 4.3.0 m/s | 990.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.1 m/s | 989.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.1 m/s | 988.8 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.7 m/s | 988.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.7 m/s | 987.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.6 m/s | 987.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.7 m/s | 986.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.8 m/s | 986.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 4.7 mm | 5.6 m/s | 986.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Четверг 08-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 2.3 mm | 3.6.0 m/s | 987.0 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.8 mm | 6 m/s | 988.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.6 m/s | 990.8 hPa | 72% | 79% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.4 m/s | 994.6 hPa | 73% | 79% | 0% | ||
| Пятница 09-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.6 m/s | 998.7 hPa | 77% | 30% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1002.2 hPa | 70% | 23% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1005.5 hPa | 49% | 33% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1006.9 hPa | 51% | 26% | 0% | ||
| Суббота 10-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1011.3 hPa | 65% | 39% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.3 hPa | 79% | 21% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.7 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 11-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1017.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1019.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1017.4 hPa | 64% | 25% | 0% | ||
| Понедельник 12-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1019.4 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1020.9 hPa | 93% | 13% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 72% | 1% | 0% | ||
| Вторник 13-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1025.7 hPa | 88% | 27% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 1.2 mm | 0.6 m/s | 1028.4 hPa | 81% | 94% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1028.3 hPa | 78% | 73% | 0% | ||
| Среда 14-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.8 hPa | 87% | 20% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3.0 m/s | 1034.0 hPa | 87% | 18% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | mm | 1.2 m/s | 1035.8 hPa | 74% | 11% | 0% | ||
Наталкинское золоторудное месторождение в Тенькинском районе Магаданской области в долине реки Омчак, между ручьями Геологический и Глухарь.









