Кекура,
золото-серебряное месторождение в пределах Билибинского района,
67° N, 166.52° E 1095 m
Погода на ближайший час
-9°
Световой день:
10 ч 55мин07:14
18:09
Кекура,
золото-серебряное месторождение в пределах Билибинского района,
67° N, 166.52° E 1095 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 55мин07:14
18:09
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1002.9 hPa | 93% | 0% | 74% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1003.2 hPa | 92% | 0% | 71% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1003.4 hPa | 93% | 0% | 72% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1003.9 hPa | 92% | 0% | 55% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1004.2 hPa | 92% | 0% | 57% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1004.2 hPa | 89% | 0% | 31% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1004.2 hPa | 85% | 0% | 30% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1004.1 hPa | 82% | 0% | 19% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1003.9 hPa | 79% | 0% | 8% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1003.8 hPa | 77% | 0% | 5% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1004.0 hPa | 78% | 0% | 5% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1004.1 hPa | 86% | 1% | 6% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1004.5 hPa | 89% | 20% | 4% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1004.8 hPa | 88% | 58% | 3% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 88% | 95% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1005.0 hPa | 89% | 55% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1005.2 hPa | 95% | 14% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1005.4 hPa | 96% | 5% | 20% | ||
| Вторник 06-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1005.9 hPa | 95% | 12% | 31% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1006.1 hPa | 95% | 61% | 30% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1006.3 hPa | 94% | 82% | 27% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1006.4 hPa | 95% | 28% | 20% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1006.5 hPa | 96% | 41% | 23% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1006.8 hPa | 95% | 38% | 31% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1007.2 hPa | 94% | 57% | 86% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1007.6 hPa | 94% | 43% | 82% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1008.0 hPa | 95% | 25% | 77% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1008.4 hPa | 95% | 24% | 76% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.8 hPa | 95% | 14% | 56% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.1 hPa | 93% | 9% | 59% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.3 hPa | 86% | 3% | 30% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.4 hPa | 82% | 0% | 10% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.8 hPa | 80% | 0% | 8% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1010.1 hPa | 80% | 0% | 8% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1010.6 hPa | 76% | 0% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1011.0 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.6 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.1 hPa | 90% | 3% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.6 hPa | 93% | 0% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1013.2 hPa | 93% | 0% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.8 hPa | 92% | 0% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.1 hPa | 93% | 0% | 7% | ||
| Среда 07-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.2 hPa | 94% | 0% | 15% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.3 hPa | 94% | 1% | 18% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.4 hPa | 93% | 0% | 20% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.5 hPa | 92% | 0% | 23% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1014.4 hPa | 92% | 0% | 30% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.4 hPa | 92% | 0% | 58% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.4 hPa | 91% | 0% | 77% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.6 hPa | 91% | 0% | 80% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.3 hPa | 91% | 0% | 75% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.6 hPa | 92% | 0% | 73% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.8 hPa | 92% | 1% | 41% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.4 hPa | 88% | 51% | 11% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1012.0 hPa | 85% | 41% | 6% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1011.5 hPa | 86% | 56% | 5% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1010.9 hPa | 85% | 88% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1010.3 hPa | 85% | 91% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1009.5 hPa | 85% | 93% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1008.8 hPa | 88% | 88% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 1.2 mm | 5.3.0 m/s | 1008.0 hPa | 88% | 93% | 1% | ||
| Четверг 08-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 1.4 mm | 5 m/s | 1002.9 hPa | 92% | 88% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 1 mm | 5.4 m/s | 998.6 hPa | 90% | 95% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.9 m/s | 995.4 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.7 m/s | 992.2 hPa | 90% | 96% | 0% | ||
| Пятница 09-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.4 m/s | 991.5 hPa | 91% | 89% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.0 m/s | 992.0 hPa | 89% | 89% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 992.5 hPa | 91% | 90% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 992.0 hPa | 92% | 77% | 0% | ||
| Суббота 10-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 995.4 hPa | 95% | 11% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5 m/s | 997.7 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.3 m/s | 1000.5 hPa | 95% | 7% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.6 m/s | 1002.6 hPa | 92% | 86% | 0% | ||
| Воскресенье 11-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.3 m/s | 1005.3 hPa | 95% | 97% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.1 m/s | 1006.9 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1009.7 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.4 mm | 4 m/s | 1012.2 hPa | 89% | 84% | 0% | ||
| Понедельник 12-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 93% | 22% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1016.8 hPa | 94% | 52% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1018.2 hPa | 85% | 66% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.8 hPa | 83% | 25% | 0% | ||
| Вторник 13-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 91% | 73% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1024.4 hPa | 82% | 97% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1025.5 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| Среда 14-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.5 hPa | 91% | 49% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.1 hPa | 84% | 7% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | mm | 1.1 m/s | 1030.5 hPa | 89% | 15% | 0% | ||
Коренное золото-серебряное месторождение Кекура в пределах Билибинского района.









