Билибино п.Черский Баимский ГОК (Песчанка) аэропорт Баимская месторождение Купол рудник Каральвеем
Билибинская АЭС,
восточнее города Билибино,
68.1° N, 166.54° E 287 m
Погода на ближайший час
-9°
Световой день:
10 ч 52мин07:15
18:07
Билибинская АЭС,
восточнее города Билибино,
68.1° N, 166.54° E 287 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 52мин07:15
18:07
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1003.1 hPa | 94% | 12% | 90% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1003.3 hPa | 91% | 13% | 69% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1003.7 hPa | 90% | 14% | 38% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1004.0 hPa | 86% | 9% | 20% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1004.0 hPa | 79% | 2% | 9% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1004.0 hPa | 74% | 2% | 5% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1003.8 hPa | 72% | 2% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1003.9 hPa | 72% | 4% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1004.2 hPa | 72% | 3% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1004.6 hPa | 80% | 3% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1005.2 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1005.3 hPa | 89% | 30% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1005.4 hPa | 90% | 59% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1005.6 hPa | 90% | 93% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1005.7 hPa | 92% | 100% | 7% | ||
| Вторник 06-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3.0 m/s | 1006.0 hPa | 90% | 95% | 7% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1006.3 hPa | 91% | 96% | 6% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1006.5 hPa | 91% | 99% | 6% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1006.6 hPa | 91% | 90% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1006.7 hPa | 93% | 27% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1006.9 hPa | 93% | 58% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1007.4 hPa | 93% | 42% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1007.8 hPa | 93% | 50% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1008.1 hPa | 92% | 60% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1008.4 hPa | 92% | 33% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1009.0 hPa | 85% | 56% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1009.3 hPa | 80% | 89% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.5 hPa | 78% | 45% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.8 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1010.0 hPa | 75% | 14% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.4 hPa | 75% | 6% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1011.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.8 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1012.5 hPa | 82% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1012.9 hPa | 83% | 15% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1013.2 hPa | 83% | 81% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1013.5 hPa | 84% | 80% | 0% | ||
| Среда 07-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1013.7 hPa | 87% | 84% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.7 m/s | 1014.1 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.2 hPa | 92% | 92% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.3 hPa | 94% | 74% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.4 hPa | 94% | 6% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.4 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.6 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.5 hPa | 95% | 4% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.2 hPa | 94% | 2% | 25% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1013.8 hPa | 93% | 0% | 12% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1013.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.3 hPa | 72% | 31% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.6 hPa | 71% | 83% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.2 hPa | 72% | 81% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1010.5 hPa | 74% | 88% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1010.1 hPa | 78% | 93% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1009.4 hPa | 82% | 69% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.5 hPa | 86% | 77% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1007.8 hPa | 85% | 88% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1007.0 hPa | 86% | 79% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1006.5 hPa | 88% | 97% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.3 m/s | 1005.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.2 m/s | 1005.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Четверг 08-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 1.3 mm | 2.7 m/s | 1004.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 1.4 mm | 2.7 m/s | 1000.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.5 m/s | 998.1 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.2 m/s | 995.6 hPa | 90% | 96% | 0% | ||
| Пятница 09-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 994.9 hPa | 88% | 95% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 995.1 hPa | 89% | 89% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 995.2 hPa | 84% | 38% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 994.5 hPa | 83% | 73% | 0% | ||
| Суббота 10-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.7 m/s | 997.6 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.6 mm | 4 m/s | 999.1 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.8 m/s | 1001.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.7 m/s | 1003.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 11-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.8 m/s | 1005.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1007.1 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1010.1 hPa | 75% | 95% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.6 hPa | 83% | 88% | 0% | ||
| Понедельник 12-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1015.3 hPa | 84% | 70% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 81% | 96% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1018.9 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.9 hPa | 84% | 97% | 0% | ||
| Вторник 13-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.7 hPa | 82% | 91% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.6 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.9 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1026.1 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| Среда 14-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.7 hPa | 87% | 16% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1028.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | mm | 0.6 m/s | 1030.6 hPa | 75% | 13% | 0% | ||
Билибинская АЭС - атомная электростанция, расположена восточнее города Билибино Чукотского автономного округа.







